型號
|
配用鍋爐
(t/h) |
處理煙氣量
(m3/h) |
除塵效率
(%) |
本體阻力
(Pa) |
分割粒徑
|
重量
(kg) |
TXD-II-0.5 | 0.5 | 1500 |
>95
|
<900
|
3.05
|
310 |
TXD-II-1 | 1 | 3000 | 570 | |||
TXD-II-2 | 2 | 6000 | 960 | |||
TXD-II-4 | 4 | 12000 | 1900 | |||
TXD-II-6 | 6 | 18000 | 2910 | |||
TXD-II-10 | 10 | 30000 | 6100 | |||
TXD-II-20 | 20 | 60000 | 11750 | |||
TXD-II-35 | 35 | 105000 |
20300 |